Вы можете выбрать товар из Каталога.
Тип пластика | HIPS |
Диаметр нити, мм | 1,75 |
Цвет | Натуральный |
Производитель | SEM |
Страна производства | Россия |
Параметры печати:
Технология печати: | FDM | |
Температура экструдера: | 220-260°C | |
Температура стола: | 90-120°C | |
Обдув детали: | не рекомендуется |
Характеристики материала:
Ударная вязкость по Шарпи: | 198,92 кДж/м2 | |
Прочность при растяжении вдоль слоев: | 29,6 МПа | |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев: | 1,27 ГПа | |
Плотность | 1,03 г/см3 | |
Индекс текучести расплава 5кг/200°C | 8 г/10 мин | |
Вязкость по Изоду 23°С | 11 кДж/м2 | |
Прочность на изгиб: | 37,6 МПа | |
Модуль упругости на изгиб: | 1,35 ГПа | |
Максимальная нагрузка на изгиб: | 62 Н | |
Прочность на растяжение: | 16,4 МПа | |
Модуль упругости на растяжение: | 0,93 ГПа | |
Максимальная нагрузка на растяжение: | 662 Н | |
Прочность на сжатие: | 40,5 МПа | |
Модуль упругости на сжатие: | 1,46 ГПа | |
Максимальная нагрузка на сжатие: | 5045 Н | |
Твердость по Роквеллу шкала L: | 79 | |
Температура размягчения | 96°C | |
Возгораемость | HB(1,5) | |
Масло-бензостойкость (изменение формы за 24 часа) |
0,5% | |
Диэлектрическая проницаемость | 5,40х1014ОМ/см | |
Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | 17.9-18.2 | |
Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | 0,25% | |
Вес пластика на катушке | 750 грамм | |
Вес брутто: | 1.1 кг | |
Габариты упаковки: | 210х225х70 мм | |
Страна производитель: | Россия |